CDH2 series 중•대형 무급유식 컴프렛서
ALL PRODUCTscroll
CDH2 series 중•대형 무급유식 컴프렛서
Oil Free Screw Air CompressorCDH2 Series는 GHH-RAND사의 60년간의 스크루 블록 제조 기술과
한신의 50년 이상의 패키징 기술의 집합체로 제작된 제품입니다.
고온 다습한 기후에서도 안정적으로 운전이 가능한 제품이며,
최대 700마력까지 대용량 모델 제작이 가능합니다.



-
패키징 기술의 집합체
GHH-RAND사의 60년간의 스크루 블록 제조 기술과
한신의 50년 이상의 패키징 기술의 집합체로 제작된 제품입니다. -
최적의 설계를 통한 저소음 고효율 실현
최적의 설계로 고온 다습한 기후에서도 안정적으로 운전이 가능하며,
최대 700마력까지 대용량 모델 제작이 가능합니다.
제품의 사양 및 치수
MODEL | CDH2-55 | CDH2-75 | CDH2-90 | CDH2-110 | CDH2-132 | CDH2-160 | CDH2-180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실토출공기량 (㎥ /min) |
7.0 bar | 11 | 12.3 | 15 | 19.5 | 22.3 | 26.1 | 29.8 |
8.5 bar | 9.8 | 11 | 12.3 | 15 | 19.5 | 22.3 | 26.1 | |
9.5 bar | 9.8 | 11 | 12.3 | 15 | 19.5 | 22.3 | 26.1 | |
출력(kW) | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 180 | |
전압(V)/3-Phase | AC220 / AC380 / AC440 / AC3300 / AC6600 | |||||||
기동방식 | Star-Delta/Reactor/Inveter | |||||||
냉각방식 | Air-Cooled / Water Cooled | |||||||
토출관경 (Inch) | 2” (50A) | 2 1/2” (65A) | 3”(80A) | |||||
냉각수관경 (Inch) | 1 ¼"(32A) | 2" (50A) | 2 1/2” (65A) | |||||
윤활유충진량 (ℓ) | 30 | 40 | 75 | |||||
크기(mm) | 2,000 x1500x1700 | 2,450x1,700x2,000 | 3,340(5,040)x2,240x2,100 | |||||
WxDxH | ||||||||
중량(kg) | 2,700 | 2,800 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,500 |
MODEL | CDH2-220 | CDH2-250 | CDH2-290 | CDH2-315 | CDH2-350 | CDH2-490 | CDH2 550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실토출공기량 (㎥ /min) |
7.0 bar | 35.5 | 42 | 45.2 | 50 | - | 81 | - |
8.5 bar | 29.8 | 35.5 | 42 | 45.2 | 50 | 55 | 81 | |
9.5 bar | 29.8 | 35.5 | 42 | 45.2 | 50 | 54.9 | 81 | |
출력(kW) | 220 | 250 | 290 | 315 | 350 | 490 | 550 | |
전압(V)/3-Phase | AC220 /AC380 /AC440/ AC3300/AC6600 | |||||||
기동방식 | Star-Delta/Reactor/Inveter | |||||||
냉각방식 | Air-Cooled / | Water Cooled | ||||||
Water Cooled | ||||||||
토출관경 (Inch) | 3" (80A) | 4" (100A) | ||||||
냉각수관경 (Inch) | 2 ½" (65A) | 3" (80A) | ||||||
윤활유충진량 (ℓ) | 75 | 120 | ||||||
크기(mm) WxDxH | 3,340(5,040)x2,240x2,100 | 5,250x2,500x2,100 | ||||||
중량(kg) | 4,800 | 5,200 | 5,800 | 6,200 | 6,500 | 7,000 |
크기란에 () 치수는 공냉식 사이즈입니다.
일부 모델의 경우, 성능향상을 위하여 Service Factor가 적용 되오니, 판매점에 문의 바랍니다.